查看分类

白洋淀最新水情水位查询

2023-05-16

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
海河 河北省 白洋淀 新安 06-19 8.4 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-19 8.4 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-19 8.42 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-18 8.46 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-17 8.49 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-16 8.52 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-15 8.52 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-14 8.53 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-13 8.54 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-12 8.55 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-11 8.52 0 0
海河 河北省 白洋淀 新安 06-10 8.53 0 0

  • 服务热线

    服务热线

    13582083076

  • 微信咨询

    御淀旅游服务(河北雄安)有限公司
  • 返回顶部